Nel caso delle domande relative al prodotto o se vuoi ricevere una un’offerta individuale scrivici all’indirizzo info@thomas-it.it
Descrizione
Al momento un prodotto chiamato Catalyst 2960-X 48 GigE, 4 x 1G SFP LAN base di codice del prodotto WS-C2960X-48TS-L non ha descrizione.
Dane tecnico
funzioni di gestione | |
Switch layer | L2 |
tipo di interruttore | gestito |
gestione basata sul Web | Y |
la qualità del servizio del servizio (QoS) | Y |
Supporto multicast | Y |
comunicazione | |
La commutazione di base porte RJ-45 Ethernet Numero | 48 |
Ethernet switching di base RJ-45 tipo di porta | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Numero di porte SFP | 4 |
La porta della console | RJ-45 |
Il numero di porte USB 2.0 | 2 |
Networking | |
standard di comunicazione | IEEE 802.1, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, 802.1s IEEE, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah IEEE 802.3at, 802.3az IEEE, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Full duplex | Y |
Il protocollo spanning tree | Y |
supporto VLAN | Y |
Auto MDI / MDI-X | Y |
supporto 10G | Y |
server DHCP | Y |
collegamento aggregatore | Y |
Controllo della crescita del traffico | Y |
frequenza limite | Y |
snooping IGMP | Y |
Il trasferimento (programma) dei dati | |
Throughput di routing / switching | 216 Gbit / s |
Numero di VLA | 1023 |
Compatibile con Jumbo Frames | Y |
protezione | |
supportiSSH / SSL | Y |
Access Control List (ACL) | Y |
disegno | |
montaggio rack | Y |
colore | nero |
LED | Y |
sicurezza | UL 60950-1, CAN / CSA-C22.No. 260950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1, AS / NZS 60950-1 |
lavoro | |
torre | Y |
processore embedded | APM86392 |
frequenza del processore | 600 Mhz |
Livello rumore Lc IEC | 48 dB |
La memoria flash | 128 MB |
capacità di memoria interna | 512 MB |
tipo di memoria | DRAM |
gestione dell'alimentazione | |
di tensione in ingresso | 100-240V |
AC Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
consumo energetico | 49,5W |
Numero di alimentatori | 1 |
Alimentatore ridondante | Y |
condizioniesterno | |
Intervallo temperatura di funzionamento (TT) | 5 - 40 ° C |
Intervallo di temperatura () | -25 - 70 ° C |
Range di umidità relativa | 10 - 95% |
Umidità relativa | 10 - 95% |
altezza consentita durante il funzionamento (n.pm) | 0 - 3000m |
altezza ammissibile (altitudine) | 0 - 4000m |
Peso e dimensioni | |
larghezza | 44,5 cm |
profondità | 27,9 cm |
altezza della macchina | 4,5 cm |
peso | 4,2 kg |
altre proprietà | |
Indicatore di alimentazione a LED | Y |
Lascia un commento