Nel caso delle domande relative al prodotto o se vuoi ricevere una un’offerta individuale scrivici all’indirizzo info@thomas-it.it
Descrizione
Al momento un prodotto chiamato APC Smart-UPS 5000VA RM SRT 230 codice prodotto SRT5KRMXLI Non abbianmo una descrizione.
Dane tecnico
gestione dell'alimentazione | |
Potenza in uscita | 5000 VA |
potenza | 4500W |
ingresso di tensione di funzionamento (minima) | 220 |
ingresso di tensione di funzionamento (massimo) | 240V |
uscita di tensione di funzionamento (massimo) | 220 |
uscita di tensione di funzionamento (minima) | 240V |
frequenza di alimentazione | 45/65 Hz |
Valutazione sovraccarico energetico | 480J |
Spegnimento di emergenza | Y |
Regolazione della frequenza di uscita | 50/60 Hz |
fattore di cresta | 3: 1 |
Il livello di THD correnteproduzione | 3% |
comunicazione | |
Numero di prese | 12 |
Tipi di uscita AC | Accoppiatore C13, C19 accoppiatore |
Il numero di porte USB 2.0 | 1 |
porte di comunicazione seriali | 1 |
batteria | |
Tecnologia batteria | Piombo (VRLA) |
tempo di ricarica | 3 ore |
disegno | |
colore | nero |
lavoro | |
topologia UPS | A doppia conversione (online) |
forma d'onda | seno |
Livello rumore Lc IEC | 55 dB |
allarme acustico | Y |
condizioni ambientali | |
Intervallo temperatura di funzionamento (TT) | 0 - 40 ° C |
Intervallo di temperatura () | -15 - 45 ° C |
Range di umidità relativa | 0 -95% |
Umidità relativa | 0 - 95% |
altezza consentita durante il funzionamento (n.pm) | 0 - 900 metri |
altezza ammissibile (altitudine) | 0 - 4500m |
certificati | |
compatibile RoHS | Y |
certificazioni | CE, marchio CE |
Peso e dimensioni | |
larghezza | 43,2 cm |
profondità | 71,9 cm |
altezza della macchina | 13 cm |
peso | 54.55 kg |
larghezza | 61 cm |
La profondità del cartone | 96 cm |
L'altezza della scatola | 33 cm |
peso del pacchetto | 63,6 kg |
Lascia un commento